Alle tænder er individuelt forskellige, og sværhedsgraden af behandlingen er derfor også vekslende. Det betyder, at tandlægeprisen for den ”samme” behandling kan variere fra patient til patient.
FÅ et behandlingstilbud
Du er altid velkommen til af få et behandlingstilbud. Det kræver dog, at vi ser dig til et eftersyn. Det er ikke muligt at give et eksakt prisoverslag pr. telefon.
Vores prispolitik er meget enkel – alle skal have de samme pristilbud. Vi mener nemlig, at alle vores patienter, uanset forhandlingsevne, skal have lige muligheder og dermed også de samme tilbud.
Priserne på tandlægeydelser er delt i to grupper: de faste ydelser og de frie ydelser.
De faste ydelse er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens på alle tandklinikker i hele landet.
De frie ydelser er de priser, den enkelte klinik selv kan fastsætte.
Du kan se vores priser her:
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 706 | 1.078 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 731 | 1.361 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 824 | 1.353 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 935 | 1.629 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 1.200 | 2.137 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.300 | 2.497 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 1.350 | 2.637 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.400 | 2.891 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (MK-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 5.088 | 6.268 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 5.088 | 6.520 |
Rodbehandling (inkl. udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe (ekskl. fyldning) | 1.405 | 2.006 |
Rodbehandling i 2 kanaler (ekskl. fyldning) | 1.955 | 2.912 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben (ekskl. fyldning) | 2.655 | 3.818 |
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben (ekskl. fyldning) | 2.955 | 4.424 |
Bro 3 led | ||
Bro i 3 led | 14.865 | 18.804 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) (inkl. operativ fjernelse af implantatskrue, påmontering af dækskrue, fjernelse af operationstråd) | 6.926 | 10.954 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 569 | 1.078 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 769 | 2.846 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 2.565 | 4.393 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 146 | 368 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).
tandbehandlinger
Dine egne tænder – hele livet. Et realistisk mål for de fleste, der jævnligt får kvalificeret tandbehandling.